CALENDARIO PROVISIONAL 2026
| Especialidad - FAN32 | ||||
| Mes | Dia(s) | Ciudad | País | Competición |
| Febrero | 6 | CLUB CAZA Y PESCA, PARANA | G.P. FEDECAT | |
| Mayo | 23-25 | MORTEROS, CORDOBA | G.P. FEDECAT | |
| Junio | 12-14 | MADRID, SOMONTES | CTO Europa G.P. FEDECAT |
|
| Junio | 20-21 | PIGEON CLUB, BUENOS AIRES | G.P. FEDECAT | |
| Junio | 20 | CLUB DE CAZA Y PESCA, MARINGA | G.P. FEDECAT | |
| Junio | 26-28 | CINEGETICO JALISCIENSE, GUADALAJARA | G.P. FEDECAT | |
| Agosto | 15-17 | PIGEON CLUB, BUENOS AIRES | G.P. FEDECAT | |
| Septiembre | 12-13 | CLUB CAZADORES Y PESCADORES, COLONIA CAROYA | G.P. FEDECAT | |
| Octubre | 11 | CLUB DE TIRO CANTOBLANCO, MADRID | G.P. FEDECAT | |
| Noviembre | 3-8 | CLUB PARANAENSE DE TIRO, CURITIBA | CTO del Mundo G.P. FEDECAT Final Copa del Mundo |
|
| Especialidad - Foso Universal | ||||
| Mes | Dia(s) | Ciudad | País | Competición |
| Abril | 4 | EL REBOLLAR, VALLADOLID | G.P. FEDECAT | |
| Mayo | 1 | EL FRESNILLO, ÁVILA | G.P. FEDECAT | |
| Mayo | 30 | CARBONERO EL MAYOR, SEGOVIA | G.P. FEDECAT | |
| Junio | 26-28 | LAS GABIAS, GRANADA | CTO del Mundo | |
| Julio | 10-12 | EL FRESNILLO, ÁVILA | Copa Federación (RFEDETO) | |
| Julio
Agosto |
31 Julio2 Agosto | VILLANUEVA DE GALLEGO, ZARAGOZA | CTO Europa | |
| Especialidad - Sport Fedecat | ||||
| Mes | Dia(s) | Ciudad | País | Competición |
| Junio | 14 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, BADAJOZ | Copa de España | |
| Julio | 5 | ARAGON SHOOTING, ZARAGOZA | CTO España | |
| Julio | 25-26 | ARAGON SHOOTING, ZARAGOZA | CTO Europa | |
| Especialidad - Trap 5 | ||||
| Mes | Dia(s) | Ciudad | País | Competición |
| Junio | 7 | JEREZ DE LOS CABALLEROS, BADAJOZ | CTO de Extremadura | |
| Agosto | 28-30 | VILLANUEVA DE GALLEGO,ZARAGOZA | CTO del Mundo | |
| Septiembre | 10-13 | EL REBOLLAR, VALLADOLID | CTO Europa | |
| Septiembre | 25-27 | CARMONA, SEVILLA | CTO España | |